Iran’s exports to Oman up 52%

MEHR – According to IRICA, Iran’s exports to Oman stood at 3.34 million tons, worth $1.08 billion, in fiscal 2022-23 (ending March 20), registering 29% and 52% growth, respectively, compared with the year before.

 

Search
Date archive
<
2025 June
>
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
today
خرداد
<
2025 June
>
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
today
خرداد
<
2025 June
>
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
today
خرداد